لیست قیمت سپیدان بسپار
---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
نام کالا | ردیف | سایز | وزن(گرم) | تعداددربسته | قیمت | ||
سه راه تبدیل 90دوسرکوپله | 1 | 90-63 | 300 | 60 | |||
2 | 110-63 | 390 | 28 | ||||
3 | 160-110 | 1060 | 12 | ||||
---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
نام کالا | ردیف | سایز | وزن(گرم) | تعداددربسته | قیمت | ||
سه راه تبدیل 45دوسرکوپله | 1 | 90-63 | 170 | 110 | |||
2 | 110-63 | 220 | 70 | ||||
3 | 110-90 | 250 | 60 | ||||
4 | 125-63 | 260 | 60 | ||||
5 | 125-90 | 310 | 55 | ||||
6 | 125-110 | 330 | 40 | ||||
7 | 160-125 | 290 | 30 | ||||
8 | 160-110 | 360 | 20 | ||||
9 | 200-110 | 650 | 25 | ||||
10 | 200-160 | 730 | 23 | ||||
---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
نام کالا | ردیف | سایز | وزن(گرم) | تعداددربسته | قیمت | ||
تبدیل | 1 | 90-63 | 170 | 110 | |||
2 | 110-63 | 220 | 70 | ||||
3 | 110-90 | 250 | 60 | ||||
4 | 125-63 | 260 | 60 | ||||
5 | 125-90 | 210 | 55 | ||||
6 | 125-110 | 330 | 40 | ||||
7 | 160-125 | 290 | 30 | ||||
8 | 160-110 | 460 | 40 | ||||
9 | 200-110 | 650 | 25 | ||||
10 | 200-160 | 720 | 23 | ||||
---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
نام کالا | ردیف | سایز | وزن(گرم) | تعداددربسته | قیمت | ||
سیفون | 1 | 63 | 180 | 120 | |||
2 | 90 | 270 | 35 | ||||
3 | 110-110 | 680 | 28 | ||||
4 | 125-110 | 630 | 28 | ||||
---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
نام کالا | ردیف | سایز | وزن(گرم) | تعداددربسته | قیمت | ||
زانو90یکسرکوپله | 1 | 63 | 120 | 160 | |||
2 | 90 | 270 | 80 | ||||
3 | 110 | 400 | 48 | ||||
4 | 125 | 520 | 40 | ||||
5 | 160 | 790 | 20 | ||||
6 | 200 | 1250 | 8 | ||||
---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
نام کالا | ردیف | سایز | وزن(گرم) | تعداددربسته | قیمت | ||
زانوی 45یکسرلوله | 1 | 63 | 110 | 180 | |||
2 | 90 | 220 | 80 | ||||
3 | 110 | 270 | 60 | ||||
4 | 125 | 320 | 40 | ||||
5 | 160 | 640 | 20 | ||||
6 | 200 | 980 | 10 | ||||
---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
نام کالا | ردیف | سایز | وزن(گرم) | تعداددربسته | قیمت | ||
سه راهی 90دوسر کوپله | 1 | 63 | 180 | 110 | |||
2 | 90 | 380 | 20 | ||||
3 | 110 | 520 | 30 | ||||
4 | 125 | 640 | 30 | ||||
5 | 160 | 1110 | 12 | ||||
6 | 200 | 1910 | 6 | ||||
---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
نام کالا | ردیف | سایز | وزن(گرم) | تعداددربسته | قیمت | ||
سه راهی45 | 1 | 63 | 230 | 75 | |||
2 | 90 | 450 | 30 | ||||
3 | 110 | 660 | 23 | ||||
4 | 125 | 830 | 20 | ||||
5 | 160 | 9 | |||||
6 | 200 | 3 | |||||
---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
نام کالا | ردیف | سایز | وزن(گرم) | تعداددربسته | قیمت | ||
سه راهی بازدید | 1 | 110 | 560 | 20 | |||
---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
نام کالا | ردیف | سایز | وزن(گرم) | تعداددربسته | قیمت | ||
رابط دریچه بازدید کامل | 1 | 63 | 120 | 250 | |||
2 | 90 | 220 | 110 | ||||
3 | 110 | 280 | 80 | ||||
---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
نام کالا | ردیف | سایز | وزن(گرم) | تعداددربسته | قیمت | ||
بوشن | 1 | 63 | 90 | 250 | |||
2 | 90 | 160 | 100 | ||||
3 | 110 | 260 | 60 | ||||
4 | 125 | 300 | 50 | ||||
---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
نام کالا | ردیف | سایز | وزن(گرم) | تعداددربسته | قیمت | ||
درپوش | 1 | 63 | 60 | 500 | |||
2 | 10 | 110 | 180 | ||||
3 | 110 | 130 | 120 | ||||
---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
نام کالا | ردیف | سایز | وزن(گرم) | تعداددربسته | قیمت | ||
لوله فاضلابی | 32*3 | 32*3 | 2.5 | ||||
40*3 | 40*3 | 3.3 | |||||
50*3 | 50*3 | 4.1 | |||||
63*3 | 63*3 | 5.5 | |||||
75*3 | 75*3 | 6.5 | |||||
90*3 | 90*3 | 7.5 | |||||
110*3.2 | 110*3.2 | 9.9 | |||||
125*3.2 | 125*3.2 | 11.7 | |||||
160*3.2 | 160*3.2 | 19 | |||||
200*5.9 | 200*5.9 | 29.7 | |||||
250*4.9 | 250*4.9 | 45.9 | |||||
250*7.3 | 250*7.3 | 72.9 | |||||
315*9.2 | 315*9.2 | ||||||
---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
نام کالا | ردیف | سایز | وزن(گرم) | تعداددربسته | قیمت | ||
لوله فشارقوی | 63*4.7 | 63*4.7 | 7.2 | ||||
90*4.3 | 90*4.3 | 9.7 | |||||
110*5 | 110*5 | 14.4 | |||||
125*6 | 125*6 | 18.5 | |||||
160*4.7 | 160*4.7 | 19 | |||||
160*7.7 | 160*7.7 | 30.2 | |||||
200*9.6 | 200*9.6 | 47 | |||||
---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- | |
نام کالا | ردیف | سایز | وزن(گرم) | تعداددربسته | قیمت | ||
لوله فشارضعیف | 32*1.8 | 32*1.8 | 1.5 | ||||
40*1.8 | 40*1.8 | 1.9 | |||||
50*1.8 | 50*1.8 | 2.4 | |||||
63*1.9 | 63*1.9 | 3.1 | |||||
90*1.8 | 90*1.8 | 4.3 | |||||
110*2.2 | 110*2.2 | 6.4 | |||||
125*2.5 | 125*2.5 | 8.2 | |||||
200*4 | 200*4 | 20.5 | |||||
315*6.2 | 315*6.2 | 49.8 | |||||
+ | |||||||
9+ |